| Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R Water Injection System |
|---|---|---|
| Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, турбонаддув, Water Injection System, eRAVE™ |
| Мощность | 165 л.с. | 180 л.с. (до 8000 футов) |
| Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 2 / 849 см³ |
| Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 82 × 80,4 мм |
| Система впрыска | E-TEC® direct injection с дополнительными бустерными форсунками | E-TEC® direct injection с дополнительными бустерными форсунками |
| Топливо / октановое число | Premium unleaded – 91 / АИ-95 | Premium unleaded – 91 / АИ-95 |
| Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
| Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt |
| Сухой вес |
475 lb (146") / 482 lb (154") ≈ 215 кг (146") / 219 кг (154") |
500 lb (146") ≈ 227 кг (146") |
| Вариатор / ведомый шкив | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus |
|---|---|
| Шаг ведущей звезды | 73 мм / 2,86" |
| Длина | 125" (146") 129,3" (154") |
|---|---|
| Ширина | 45,7" (регулируемая, 39") 47,8" (регулируемая, 43") |
| Высота | 50,5" |
| Колея лыж | 39" (регулируемая) 43" (регулируемая) |
| Гусеница |
PowderMax†: 146" × 16" × 2.0" PowderMax†: 154" × 16" × 2.0" PowderMax†: 154" × 16" × 2.5" Storm 150: 146" × 15" × 1.5" Ice Storm 150: 146" × 15" × 1.6" |
| Подвеска | Стандарт |
|---|---|
| Передняя подвеска | RAS™ X (39") RAS™ RX (43") |
| Передний амортизатор | KYB† PRO 36 EA-3 |
| Ход передней подвески | 220 мм / 8,7" (39") 279 мм / 11,0" (43") |
| Задняя подвеска | cMotion™ X |
| Центральный амортизатор | KYB† PRO 40 EA-3 |
| Задний амортизатор | KYB† PRO 40 EA-3 |
| Ход задней подвески | 264 мм / 10,4" |
| Платформа | REV® Gen5 |
|---|---|
| Лыжи | Pilot™ DS 2 (39") Pilot™ RX (43") |
| Сиденье | Trail narrow |
| Руль | Стандарт с J-hooks / прозрачные защиты рук |
| Высота подъемника | 120 мм / 4,7" |
| Стартер |
850 E-TEC: Электростартер, SHOT (опция) 850 E-TEC Turbo R: SHOT |
| Задний ход | RER™ |
| Тормоза | Brembo с регулировкой |
| Обогрев ручек/газа | Стандарт |
| Панель приборов | 7,2" цифровой дисплей 10,25" тачскрин дисплей |
| Ветровое стекло | Очень низкое |
| Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат – 4 |
| Бамперы (передний / задний) | Standard/Standard |