Характеристика | 850 E-TEC | 900 ACE Turbo R | 900 ACE Turbo | 900 ACE |
---|---|---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер, турбо, интеркулер | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер, турбо | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер |
Мощность | 165 л.с. | 180 л.с. | 130 л.с. | 95 л.с. |
Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 3 / 899 см³ | 3 / 899 см³ | 3 / 899 см³ |
Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 73 × 69,7 мм | 73 × 69,7 мм | 73 × 69,7 мм |
Система впрыска | E-TEC® direct injection с бустерными форсунками | EFI | EFI | EFI |
Топливо / октановое число | Premium unleaded – 91 / АИ-95 | Premium unleaded – 91 / АИ-95 | Premium unleaded – 91 / АИ-95 | Regular unleaded – 87 / АИ-92 |
Объем топливного бака | 42 л / 11,1 US gal | 42 л / 11,1 US gal | 42 л / 11,1 US gal | 42 л / 11,1 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,3 л / 3,5 qt | 3,3 л / 3,5 qt | 3,3 л / 3,5 qt |
Сухой вес | 291 кг (642 lb) | 312 кг (687 lb) | 310 кг (683 lb) | 298 кг (657 lb) |
Вариатор / ведомый шкив | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus (850 E-TEC) pDrive™ / QRS Vent (турбо) pDrive™ / QRS (900 ACE) |
---|---|
Шаг ведущей звезды | 73 мм / 2,86" |
Длина | 3 278 мм / 129,1" |
---|---|
Ширина | 1 170 мм / 46,1" |
Высота | 1 562 мм / 61,5" |
Колея лыж | 1 000 мм / 39" (регулируемая) |
Гусеница |
Crosscut: 154" × 20" × 1.5" Ice Crosscut: 154" × 20" × 1.5" (опция) Silent Cobra WT: 154" × 20" × 1.8" (опция) |
Передняя подвеска | RAS X |
---|---|
Передний амортизатор | KYB 36 |
Ход передней подвески | 220 мм / 8,7" |
Задняя подвеска | uMotion |
Центральный амортизатор | KYB 36 |
Задний амортизатор | ACS (Air Control Suspension) |
Ход задней подвески | 266 мм / 10,5" |
Платформа | REV Gen5 |
---|---|
Фара | Премиум светодиодная LED |
Лыжи | Pilot 7.4 |
Сиденье | WideTrack 2-up |
Руль | U-образный с интегрированными J-hooks |
Высота подъемника | Регулируемая — 120 мм / 4,7" |
Стартер | Электростартер |
Задний ход | RER™ (850 E-TEC) Электромеханический (ACE) |
Радиатор | Вентилятор |
Тормоза | Brembo |
Обогрев ручек/газа | Стандарт (водитель и пассажир) |
Панель приборов | 7,2" цифровой дисплей / 10,25" тачскрин (Platinum) |
Ветровое стекло | Очень высокое |
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат – 4 |
Бамперы (передний / задний) | Heavy-duty / Hitch receiver |
Прочее |
LinQ утилитарный премиум-бокс 135 л Платформа Multi-LinQ на 20" Съемное пассажирское сиденье с подогревом ручек Возможность буксировки до 680 кг (HD бампер) Электроподогрев визора, подсвечиваемые элементы управления, поворотные зеркала, регулируемый руль и др. |