Характеристика | 850 E-TEC | 900 ACE Turbo R |
---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер, турбонаддув, интеркулер |
Мощность | 165 л.с. | 180 л.с. |
Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 3 / 899 см³ |
Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 73 × 69,7 мм |
Система впрыска | E-TEC® direct injection с бустерными форсунками | EFI |
Топливо / октановое число | Premium unleaded – 91 / АИ-95 | Premium unleaded – 91 / АИ-95 |
Объем топливного бака | 42 л / 11,1 US gal | 42 л / 11,1 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,3 л / 3,5 qt |
Сухой вес | 268 кг (591 lb) | 282 кг (622 lb) |
Вариатор / ведомый шкив | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus (850 E-TEC) pDrive™ / QRS Vent (900 ACE Turbo R) |
---|---|
Шаг ведущей звезды | 73 мм / 2,86" |
Длина | 3 295 мм / 129,7" |
---|---|
Ширина | 1 170 мм / 46,1" |
Высота | 1 285 мм / 50,6" |
Колея лыж | 1 000 мм / 39" (регулируемая) |
Гусеница | Cobra WT: 154" × 20" × 1.8" |
Цвета | Scandi Blue / Black |
Передняя подвеска | RAS X |
---|---|
Передний амортизатор | KYB 36 Plus |
Ход передней подвески | 220 мм / 8,7" |
Задняя подвеска | uMotion |
Центральный амортизатор | KYB 36 Plus |
Задний амортизатор | KYB PRO 36 EA-3 |
Ход задней подвески | 266 мм / 10,5" |
Платформа | REV Gen5 |
---|---|
Фара | Премиум LED |
Лыжи | Pilot DS 3 |
Сиденье | WideTrack 1-up |
Руль | U-образный с J-hooks, ручки с защитой |
Высота подъемника | 145 мм / 5,7" |
Стартер | Электростартер |
Задний ход | RER™ (850 E-TEC) Электромеханический (900 ACE Turbo R) |
Радиатор | Вентилятор |
Тормоза | Brembo |
Обогрев ручек/газа | Стандарт |
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей |
Ветровое стекло | Очень низкий дефлектор |
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат – 4 |
Бамперы (передний / задний) | Heavy-duty / Standard |
Особенности |
Multi-LinQ plate (20", 135 lb / 62,2 кг) Электроподогрев, защита рук Регулируемый руль Премиальные амортизаторы Гусеница Cobra WT для глубокого снега Готовность к жесткой эксплуатации |