Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, с турбонаддувом, eRAVE™ |
Мощность двигателя | 165 л.с. | 180 л.с. до 2438 м |
Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 2 / 849 см³ |
Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 82 × 80,4 мм |
Система впрыска | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками |
Топливо / октановое число | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) |
Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt |
Сухой вес | 203 кг (146") / 200 кг (154") | 212 кг (146") / 209 кг (154") / 211 кг (165") |
Снаряжённая масса | 239 кг (146") / 237 кг (154") | 248 кг (146") / 245 кг (154") / 248 кг (165") |
Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|
Вариатор | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus |
Шаг ведущей звездочки | 73 мм (146–154 × 64 мм) 89 мм (154 × 76 мм – 165") | 73 мм (146–154 × 64 мм) 89 мм (154 × 76 мм – 165") |
Полная длина | 3 058 мм (146") / 3 188 мм (154") / 3 299 мм (165") | |
---|---|---|
Полная ширина | 1 073 мм (регулируемая) | |
Полная высота | 1 395 мм | |
Колея лыж | 930 мм (регулируемая) | |
Гусеница |
PowderMax: 146 × 381 × 64 мм 154 × 381 × 64 мм PowderMax X-Light: 154 × 381 × 76 мм (опция для высокогорья) 165 × 381 × 76 мм (опция для высокогорья) |
Вариант подвески | Стандарт | |
---|---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 | |
Передний амортизатор | KYB† PRO 40 EA-3 | |
Ход передней подвески | 215 мм | |
Задняя подвеска | tMotion™ XT с жёсткой задней тягой | |
Центральный амортизатор | KYB† PRO 40 EA-3 | |
Задний амортизатор | KYB† PRO 40 EA-3 | |
Ход задней подвески | 264 мм |
Рама | REV® Gen5 | |
---|---|---|
Лыжи | Pilot™ DS 4 | |
Сиденье | Для глубокого снега, компактное | |
Руль | С переменным сечением, с J-образными крюками / ручкой | |
Высота подъемника руля | 120 мм | |
Система запуска | SHOT Электростартер (опция для некоторых моделей) | |
Задний ход | RER™ | |
Тормозная система | Brembo с регулируемой ручкой | |
Подогрев ручки газа и ручек | Стандарт | |
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей / 10,25" сенсорный дисплей | |
Ветровое стекло | Нет | |
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат — 4 | |
Бамперы (передний / задний) | Стандарт / стандарт |