| Характеристика | 900 ACE Turbo R | 900 ACE Turbo | 900 ACE |
|---|---|---|---|
| Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер, турбонаддув с интеркулером | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер, турбонаддув | Жидкостное охлаждение, 4-тактный, DOHC, сухой картер |
| Мощность | 180 л.с. | 130 л.с. | 95 л.с. |
| Цилиндры / объем | 3 / 899 см³ | 3 / 899 см³ | 3 / 899 см³ |
| Диаметр × ход поршня | 73 × 69,7 мм | 73 × 69,7 мм | 73 × 69,7 мм |
| Система впрыска | EFI | EFI | EFI |
| Топливо / октановое число | Premium unleaded – 91 (АИ-95) | Premium unleaded – 91 (АИ-95) | Regular unleaded – 87 (АИ-92) |
| Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
| Объем масляного бака | 3,3 л / 3,5 qt | 3,3 л / 3,5 qt | 3,3 л / 3,5 qt |
| Сухой вес | 608 lb (LE) / 621 lb (Platinum) ≈ 276 кг / 282 кг | 604 lb (LE) / 617 lb (Platinum) ≈ 274 кг / 280 кг | 578 lb (LE) / 591 lb (Platinum) ≈ 262 кг / 268 кг |
| Характеристика | 900 ACE Turbo R | 900 ACE Turbo | 900 ACE |
|---|---|---|---|
| Вариатор / ведомый шкив | pDrive / QRS Vent | pDrive / QRS Vent | pDrive / QRS |
| Шаг ведущей звезды | 36 мм / 1,43" | 36 мм / 1,43" | 36 мм / 1,43" |
| Длина | 3 127 мм / 123,1" | ||
|---|---|---|---|
| Ширина | 1 211 мм / 47,8" (регулируемая) | ||
| Высота | 1 513 мм / 59,6" | ||
| Колея лыж | 1 090 мм / 43" (регулируемая на LE) | ||
| Гусеница |
Silent Track II: 137" × 15" × 1,25" (LE) Studded Silent Track II: 137" × 15" × 1,25" (Platinum Package) | ||
| Передняя подвеска | RAS™ X | ||
|---|---|---|---|
| Передний амортизатор | KYB 36 | ||
| Ход передней подвески | 225 мм / 8,9" | ||
| Задняя подвеска | rMotion™ X | ||
| Центральный амортизатор | KYB 36 | ||
| Задний амортизатор | ACS (Air Control Suspension) | ||
| Ход задней подвески | 276 мм / 10,9" | ||
| Платформа | REV® Gen5 | ||
|---|---|---|---|
| Фары | LED (LE) / Premium LED (Platinum) | ||
| Лыжи | Pilot™ 5.7 SL (LE) / Pilot™ TX (Platinum) | ||
| Сиденье | Trail wide 2-up (двухместное) | ||
| Руль | U-образный с J-hooks / защита руля | ||
| Высота подъемника | 120 мм / 4,7" (регулируемая) | ||
| Стартер | Электростартер | ||
| Задний ход | Электромеханический | ||
| Воздушный радиатор | Вентилятор (только Turbo) | ||
| Тормоза | Brembo | ||
| Обогрев ручек/газа | Стандарт (водитель и пассажир) | ||
| Панель приборов | 7,2" цифровой дисплей / 10,25" тачскрин (Platinum) | ||
| Ветровое стекло | Очень высокое | ||
| Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат – 4 | ||
| Бамперы (передний / задний) | Стандарт / усиленный | ||