Характеристика | 600R E-TEC® | 600 EFI – 85 | 900 ACE™ | 600 ACE™ |
---|---|---|---|---|
Описание двигателя | (600R E-TEC®) Жидкостное охлаждение, двухтактный, eRAVE™ | (600 EFI – 85) Жидкостное охлаждение, двухтактный | (900 ACE™) Жидкостное охлаждение, четырёхтактный, DOHC, сухой картер | (600 ACE™) Жидкостное охлаждение, четырёхтактный, DOHC, сухой картер |
Мощность | (600R E-TEC®) 125 л.с. | (600 EFI – 85) 85 л.с. | (900 ACE™) 95 л.с. | (600 ACE™) 62 л.с. |
Цилиндры / объем | (600R E-TEC®) 2 / 599,4 см³ | (600 EFI – 85) 2 / 599,4 см³ | (900 ACE™) 3 / 899 см³ | (600 ACE™) 2 / 600 см³ |
Диаметр × ход поршня | (600R E-TEC®) 72,3 × 73 мм | (600 EFI – 85) 72,3 × 73 мм | (900 ACE™) 73 × 69,7 мм | (600 ACE™) 73 × 69,7 мм |
Система подачи топлива | (600R E-TEC®) E-TEC® direct injection | (600 EFI – 85) EFI | (900 ACE™) EFI | (600 ACE™) EFI |
Топливо / октановое число | (600R E-TEC®) Premium unleaded – 91 / АИ-95 | (600 EFI – 85) Regular unleaded – 87 / АИ-92 | (900 ACE™) Regular unleaded – 87 / АИ-92 | (600 ACE™) Regular unleaded – 87 / АИ-92 |
Объем топливного бака | (600R E-TEC®) 42 л / 11,1 US gal | (600 EFI – 85) 42 л / 11,1 US gal | (900 ACE™) 42 л / 11,1 US gal | (600 ACE™) 42 л / 11,1 US gal |
Объем масляного бака | (600R E-TEC®) 3,4 л / 3,6 qt | (600 EFI – 85) 3,4 л / 3,6 qt | (900 ACE™) 3,3 л / 3,5 qt | (600 ACE™) 2,1 л / 2,2 qt |
Сухой вес | (600R E-TEC®) 282 кг (20") / 291 кг (24") | (600 EFI – 85) 272 кг (20") | (900 ACE™) 293 кг (20") / 302 кг (24") | (600 ACE™) 283 кг (20") |
Характеристика | 600R E-TEC® | 600 EFI – 85 | 900 ACE™ | 600 ACE™ |
---|---|---|---|---|
Вариатор / ведомый шкив | (600R E-TEC®) pDrive™ с кликерами / QRS | (600 EFI – 85) pDrive™ / QRS | (900 ACE™) pDrive™ / QRS | (600 ACE™) pDrive™ / QRS |
Шаг ведущей звезды | (600R E-TEC®) 73 мм / 2,86" | (600 EFI – 85) 73 мм / 2,86" | (900 ACE™) 73 мм / 2,86" | (600 ACE™) 73 мм / 2,86" |
Полная длина | 3 222 мм / 126,9" | |||
---|---|---|---|---|
Полная ширина | 1 089 мм / 42,8" | |||
Полная высота | 1 513 мм / 59,6" | |||
Колея лыж | 889 мм / 35" | |||
Гусеница |
Silent Cobra WT: 154" × 20" × 1.5" Silent Cobra SWT: 154" × 24" × 1.5" (опция для 900 ACE™ и 600R E-TEC®) (все размеры — дюймы) |
Вариант подвески | Стандарт | |||
---|---|---|---|---|
Передняя подвеска | LTS | |||
Передний амортизатор | Motion Control | |||
Ход передней подвески | 150 мм / 5,9" | |||
Задняя подвеска | SC-5U | |||
Центральный амортизатор | Motion Control | |||
Задний амортизатор | KYB† 36 | |||
Ход задней подвески | 239 мм / 9,4" |
Рама | REV® Gen4 | |||
---|---|---|---|---|
Лыжи | Pilot™ 7.4 | |||
Сиденье | WideTrack 2-up | |||
Руль | Стандартный с J-hooks / grab handle | |||
Высота подъемника руля | 145 мм / 5,7" | |||
Система запуска | Электростартер | |||
Задний ход | RER™ (2-тактные), электромеханический (ACE™) | |||
Радиатор | Вентилятор | |||
Тормоза | Brembo | |||
Подогрев ручек/газа | Стандарт (только водитель) | |||
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей | |||
Ветровое стекло | Очень высокое с зеркалами | |||
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат – 4 | |||
Бамперы (передний / задний) | Heavy-duty / фаркоп |