Характеристика | 850 E-TEC | 600R E-TEC |
---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ |
Мощность двигателя | 165 л.с. | 125 л.с. |
Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 2 / 599,4 см³ |
Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 72,3 × 73 мм |
Система впрыска | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками | Прямой впрыск E-TEC® |
Топливо / октановое число | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) |
Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt |
Сухой вес | 205 кг (146") / 203 кг (154") | 200 кг (146") / 198 кг (154") |
Снаряжённая масса | 241 кг (146") / 239 кг (154") | 236 кг (146") / 235 кг (154") |
Характеристика | 850 E-TEC | 600R E-TEC |
---|---|---|
Вариатор | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus | pDrive™ с кликерами / QRS Vent |
Шаг ведущей звездочки | 73 мм (146"), 89 мм (154") | 73 мм (146"), 89 мм (154") |
Полная длина | 3 208 мм (146") / 3 318 мм (154") | |
---|---|---|
Полная ширина | 1 073 мм (регулируемая) | |
Полная высота | 1 395 мм | |
Колея лыж | 930 мм (регулируемая) | |
Гусеница |
PowderMax II с FlexEdge™: 146 × 406 × 64 мм PowderMax Light с FlexEdge™: 154 × 406 × 64 мм |
Передняя подвеска | RAS™ 3 | |
---|---|---|
Передний амортизатор | KYB† 36 | |
Ход передней подвески | 215 мм | |
Задняя подвеска | tMotion™ X | |
Центральный амортизатор | KYB† 36 | |
Задний амортизатор | KYB† 36 | |
Ход задней подвески | 264 мм |
Рама | REV® Gen5 | |
---|---|---|
Лыжи | Pilot™ DS 3 | |
Сиденье | Для глубокого снега | |
Руль | С переменным сечением, с J-образными крюками / ручкой | |
Высота подъемника руля | 120 мм | |
Система запуска |
Электростартер SHOT (опция для отдельных моделей) Ручной стартер (опция для отдельных моделей) | |
Задний ход | RER™ | |
Тормозная система | Brembo | |
Подогрев ручки газа и ручек | Стандарт | |
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей | |
Ветровое стекло | Нет | |
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат — 4 | |
Бамперы (передний / задний) | Стандарт / стандарт |