Характеристика | 600R E-TEC | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, турбо, eRAVE™ |
Мощность двигателя | 125 л.с. | 165 л.с. | 180 л.с. (до 2 400 м) |
Цилиндры / объем | 2 / 599,4 см³ | 2 / 849 см³ | 2 / 849 см³ |
Диаметр × ход поршня | 72,3 × 73 мм | 82 × 80,4 мм | 82 × 80,4 мм |
Система впрыска | Прямой впрыск E-TEC® | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками |
Топливо / октановое число | Премиум, неэтилированный — 95 | Премиум, неэтилированный — 95 | Премиум, неэтилированный — 95 |
Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt |
Сухой вес | 200 кг (146") / 198 кг (154") | 204 кг (146") / 202 кг (154") / 204 кг (165") | 210 кг (154") / 212 кг (165") |
Снаряжённая масса | 236 кг (146") / 235 кг (154") | 241 кг (146") / 239 кг (154") / 241 кг (165") | 247 кг (154") / 249 кг (165") |
Характеристика | 600R E-TEC | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|---|
Вариатор | pDrive™ с кликерами / QRS Vent | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus |
Шаг ведущей звездочки | 73 мм (146") / 89 мм (154") | 73 мм (146") / 89 мм (154–165") | 89 мм |
Полная длина | 3 058 мм (146") / 3 188 мм (154") / 3 299 мм (165") | ||
---|---|---|---|
Полная ширина | 1 024 мм (регулируемая) | ||
Полная высота | 1 395 мм | ||
Колея лыж | 864 мм (регулируемая) | ||
Гусеница |
PowderMax II с FlexEdge™: 146 × 406 × 64 мм PowderMax Light с FlexEdge™: 154 × 406 × 64 мм PowderMax X-Light с FlexEdge™: 154 × 406 × 76 мм 165 × 406 × 76 мм |
Опции подвески | Стандарт | ||
---|---|---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 | ||
Передний амортизатор | KYB† 36 | ||
Ход передней подвески | 207 мм | ||
Задняя подвеска | tMotion™ X | ||
Центральный амортизатор | KYB† 36 | ||
Задний амортизатор | KYB† 36 | ||
Ход задней подвески | 264 мм |
Рама | REV® Gen5 | ||
---|---|---|---|
Лыжи | Pilot™ DS 3 | ||
Сиденье | Компактное, для глубокого снега | ||
Руль | С переменным сечением, с J-образными крюками / ручкой | ||
Высота подъемника руля | 120 мм | ||
Система запуска | Стартер E-TEC SHOT | ||
Задний ход | RER™ | ||
Тормозная система | Brembo | ||
Подогрев ручки газа и ручек | Стандарт | ||
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей | ||
Ветровое стекло | Нет | ||
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат — 4 | ||
Бамперы (передний / задний) | Стандарт / стандарт |