Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, с турбонаддувом, eRAVE™ |
Мощность двигателя | 165 л.с. | 180 л.с. до 2438 м |
Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 2 / 849 см³ |
Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 82 × 80,4 мм |
Система впрыска | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками |
Топливо / октановое число | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) |
Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt |
Сухой вес | 194 кг (154") / 197 кг (165") | 204 кг (154") / 206 кг (165") |
Снаряжённая масса | 231 кг (154") / 234 кг (165") | 240 кг (154") / 242 кг (165") |
Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|
Вариатор | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus |
Шаг ведущей звездочки | 89 мм (154", 165") | 89 мм (154", 165") |
Полная длина | 3 188 мм (154") / 3 299 мм (165") | |
---|---|---|
Полная ширина | 1 024 мм (регулируемая) | |
Полная высота | 1 306 мм | |
Колея лыж | 864 мм (регулируемая) | |
Гусеница |
PowderMax Light с FlexEdge™: 154 × 406 × 64 мм PowderMax Ultra-Light с FlexEdge™: 154 × 406 × 76 мм (только для высокогорья) PowderMax X-Light с FlexEdge™: 165 × 406 × 76 мм (только для высокогорья) |
Передняя подвеска | RAS™ 3 | |
---|---|---|
Передний амортизатор | KYB† 36 Plus LW | |
Ход передней подвески | 207 мм | |
Задняя подвеска | tMotion™ X с пружинно-амортизаторной подвеской | |
Центральный амортизатор | KYB† 36 Plus | |
Задний амортизатор | KYB† 36 Plus | |
Ход задней подвески | 270 мм |
Рама | REV® Gen5 | |
---|---|---|
Лыжи | Pilot™ DS 3 | |
Сиденье | Для глубокого снега, ультракомпактное | |
Руль | С переменным сечением, с J-образными крюками / ручкой | |
Высота подъемника руля | 120 мм | |
Система запуска |
SHOT Электростартер (опция для отдельных моделей) Ручной стартер (опция для отдельных моделей) | |
Задний ход | RER™ | |
Тормозная система | Brembo с регулируемой ручкой | |
Подогрев ручки газа и ручек | Стандарт | |
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей / 10,25" сенсорный дисплей | |
Ветровое стекло | Нет | |
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат — 4 | |
Бамперы (передний / задний) | Стандарт / стандарт |