Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|
Описание двигателя | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, eRAVE™ | Жидкостное охлаждение, 2-тактный, с турбонаддувом, eRAVE™ |
Мощность двигателя | 165 л.с. | 180 л.с. до 2438 м |
Цилиндры / объем | 2 / 849 см³ | 2 / 849 см³ |
Диаметр × ход поршня | 82 × 80,4 мм | 82 × 80,4 мм |
Система впрыска | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками | Прямой впрыск E-TEC® с бустерными форсунками |
Топливо / октановое число | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) | Премиум, 91 (США) / АИ-95 (Россия) |
Объем топливного бака | 36 л / 9,5 US gal | 36 л / 9,5 US gal |
Объем масляного бака | 3,4 л / 3,6 qt | 3,4 л / 3,6 qt |
Сухой вес | 199 кг (154") / 201 кг (165") | 207 кг (154") / 209 кг (165") |
Снаряжённая масса | 235 кг (154") / 237 кг (165") | 244 кг (154") / 245 кг (165") |
Характеристика | 850 E-TEC | 850 E-TEC Turbo R |
---|---|---|
Вариатор | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus | pDrive™ с кликерами / QRS Vent Plus |
Шаг ведущей звездочки | 89 мм / 3,5" | 89 мм / 3,5" |
Полная длина | 3 188 мм (154") / 3 299 мм (165") | |
---|---|---|
Полная ширина | 971 мм | |
Полная высота | 1 306 мм | |
Колея лыж | 813 мм | |
Гусеница |
PowderMax Light: 154 × 406 × 64 мм (только для 850 E-TEC®) PowderMax X-Light: 154 × 406 × 76 мм (опция для высокогорья) 165 × 406 × 76 мм (опция для высокогорья) |
Вариант подвески | Стандарт | |
---|---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 | |
Передний амортизатор | KYB† PRO 36 EA-3 | |
Ход передней подвески | 207 мм | |
Задняя подвеска | tMotion™ XT с жёсткой задней тягой | |
Центральный амортизатор | KYB† 36 Plus | |
Задний амортизатор | KYB† PRO 36 EA-3 | |
Ход задней подвески | 264 мм |
Рама | REV® Gen5 | |
---|---|---|
Лыжи | Pilot™ DS 4 | |
Сиденье | Для глубокого снега, ультракомпактное | |
Руль | С переменным сечением, с J-образными крюками / ручкой / гибкими защитами рук | |
Высота подъемника руля | 120 мм | |
Система запуска | E-TEC SHOT Starter | |
Задний ход | RER™ | |
Тормозная система | Brembo с регулируемой ручкой | |
Подогрев ручки газа и ручек | Стандарт | |
Панель приборов | 4,5" цифровой дисплей / 10,25" сенсорный дисплей | |
Ветровое стекло | Нет | |
Направляющие / карбиды | 3/8" квадрат — 4 | |
Бамперы (передний / задний) | Стандарт / стандарт |